domingo, 16 de septiembre de 2012

CORRECCION DE COLOR: IMAGENES EN GRIS

ORIGINAL

CALIBRADA
ORIGINAL

CALIBRADA
ORIGINAL

CALIBRADA
ORIGINAL

CALIBRADA
ORIGINAL
CALIBRADA

ORIGINAL

CALIBRADA
ORIGINAL

CALIBRADA
ORIGINAL

CALIBRADA
ORIGINAL

CALIBRADA
ORIGINAL

CALIBRADA

ORIGINAL

CALIBRADA

ORIGINAL

CALIBRADA
ORIGINAL

CALIBRADA
ORIGINAL

CALIBRADA
ORIGINAL

CALIBRADA
ORIGINAL

CALIBRADA
ORIGINAL

CALIBRADA
ORIGINAL

CALIBRADA
ORIGINAL

CALIBRADA
ORIGINAL

CALIBRADA
ORIGINAL

CALIBRADA
ORIGINAL

CALIBRADA
ORIGINAL

CALIBRADA
ORIGINAL

CALIBRADA
ORIGINAL

CALIBRADA
ORIGINAL

CALIBRADA



Nombre de la imagen PUNTO 1 PUNTO  2
 (CUENTA GOTA NEGRO)  (CUENTA GOTA BLANCO) Total tinta
Gris  Gris 1 Gris  Gris 1 (%)
Entrada (%) Salida (%) Entrada (%) Salida (%)
PIII 2 100% 95% 4% 5% 95%
PIII 4 100% 95% 0% 5% 95%
PIII 5 99% 95% 0% 5% 95%
PIII 6 99% 95% 3% 5% 95%
PIII 7 93% 95% 5% 5% 95%
PIII 8 99% 95% 29% 5% 95%
PIII 9 100% 95% 16% 5% 95%
PII 10 96% 95% 1% 5% 95%
PII 11 96% 95% 0% 5% 95%
PII 12 88% 95% 9% 5% 95%
PII 13 87% 95% 6% 5% 95%
PIII 14 99% 95% 2% 5% 95%
PIII 15 94% 95% 34% 5% 95%
PIII 16 90% 95% 19% 5% 95%
PIII 17 99% 95% 1% 5% 95%
PIII 18 99% 95% 1% 5% 95%
PIII 19 99% 95% 9% 5% 95%
PIII 20 99% 95% 7% 5% 95%
PIII 21 99% 95% 6% 5% 95%
PIII 22 87% 95% 14% 5% 95%
PIII 23 93% 95% 2% 5% 95%
PIII 24 99% 95% 1% 5% 95%
PIII 25 100% 95% 2% 5% 95%
PIII 26 100% 95% 4% 5% 95%
PIII 27 95% 95% 3% 5% 95%
PIII 28 98% 95% 2% 5% 95%





















1 comentario: