domingo, 9 de septiembre de 2012

CORRECIONES CON MUESTRAS DE COLOR


IMAGEN ORIGINAL
IMAGEN CALIBRADA
ORIGINAL


CALIBRADA


ORIGINAL

CALIBRADA
ORIGINAL

CALIBRADA
ORIGINAL

CALIBRADA
ORIGINAL

CALIBRADA
ORIGINAL

CALIBRADA
ORIGINAL

CALIBRADA
ORIGINAL

CALIBRADA
ORIGINAL

CALIBRADA

ORIGINAL

CALIBRADA

ORIGINAL

CALIBRADA

CALIBRADA

CALIBRADA

ORIGINAL

CALIBRADA

ORIGINAL

CALIBRADA


NOMBRE PUNTO 1 (CUENTA GOTA NEGRO)
R1 G1 B1 R2 G2 B2 C M A N
1.JPG 0 0 0 10 10 10 81% 78% 73% 93%
2.JPG 0 0 0 10 10 10 81% 78% 73% 93%
3.JPG 12 13 15 10 10 10 81% 78% 73% 93%
4.JPG 27 29 16 4 4 9 81% 78% 73% 93%
5.JPG 18 18 19 9 11 7 81% 78% 73% 93%
6.JPG 12 10 20 9 8 8 81% 78% 73% 93%
7.JPG 0 0 0 10 10 10 81% 78% 73% 93%
8.JPG 0 0 0 10 7 9 82% 79% 73% 93%
9.JPG 1 1 1 10 10 10 82% 79% 73% 93%
10.JPG 8 7 13 10 10 10 84% 83% 73% 78%
11.JPG 10 9 15 10 9 10 84% 82% 76% 97%
12.JPG 15 16 5 10 10 11 82% 78% 73% 93%
13.JPG 2 1 2 12 11 11 81% 78% 74% 93%
14.JPG 2 2 4 10 10 11 81% 78% 73% 93%
15.JPG 1 6 5 6 5 7 81% 79% 73% 93%


PUNTO 2 (CUENTA GOTA BLANCO)
R1 G1 B1 R2 G2 B2 C M A N
238 248 239 245 244 243 4% 3% 3% 0%
232 232 232 244 244 244 5% 3% 3% 0%
255 255 255 245 245 245 4% 3% 3% 0%
201 195 183 245 245 245 4% 3% 3% 0%
226 186 156 233 227 225 4% 3% 3% 0%
202 227 238 242 243 242 4% 3% 3% 0%
255 255 255 245 245 245 4% 3% 3% 0%
244 228 231 244 242 243 4% 3% 3% 0%
245 245 245 245 245 245 4% 3% 3% 0%
254 254 254 245 245 245 5% 5% 4% 0%
227 197 181 245 244 244 4% 3% 3% 0%
253 252 252 246 247 246 4% 3% 3% 0%
253 224 163 249 250 234 4% 8% 8% 0%
244 166 133 246 246 237 5% 3% 4% 0%
254 254 254 244 245 245 5% 3% 3% 0%


PUNTO 3 (CUENTA GOTA GRIS) Sumatoria
total ∑
R1 G1 B1 R2 G2 B2 C M A N
174 117 88 133 135 134 52% 43% 40% 4% 325%
134 124 135 135 133 139 53% 43% 40% 5% 325%
140 131 114 127 126 126 55% 46% 42% 8% 325%
130 130 130 119 119 120 58% 49% 45% 12% 295%
126 127 131 124 122 122 55% 46% 42% 8% 324%
109 125 131 118 118 118 58% 48% 45% 11% 330%
135 120 131 134 132 134 53% 43% 40% 5% 325%
182 128 82 135 132 141 50% 41% 34% 2% 325%
126 129 111 128 129 123 54% 44% 42% 7% 325%
170 125 106 130 132 133 56% 45% 43% 0% 167%
126 128 127 125 126 126 55% 45% 42% 7% 337%
117 133 82 110 111 106 59% 49% 49% 15% 324%
147 131 148 146 146 148 49% 40% 36% 2% 326%
175 134 145 155 156 156 47% 34% 34% 1% 324%
136 132 131 130 137 135 53% 43% 40% 5% 329%


























































































































































































































































































































































































































































































































































No hay comentarios:

Publicar un comentario